Schlafsofa Benfeld
Details
taupefarbener Webstoff
kegelförmige Edelstahlfüße
mit abgerundeten Konturen
jeweils zwei lose Rücken- und Armlehnenkissen
Komfortschaum auf Bonellfederkernpolsterung
Maße
ca. 190 x 93 x 75 cm (BxHxT)
Liegefläche ca. 140 x 188 cm (BxL)
Highlights
Bettkasten mit Stauraum
ausklappbar zum Schlafsofa
Rückenlehne Klappbar
Sitzfläche vorziehbar
| Ausführung | ||
| Anzahl Sitze: | 2 Sitz(e) | |
| Fußart: | Metall | |
| Aussehen | ||
| Farbe: | Hellbraun | |
| Farbhinweis: | Taupe Edelstahl | |
| Funktion | ||
| Verstellbarkeit und Funktion: | Schlaffunktion | |
| Gewicht / Volumen | ||
| Stauraum: | ca. 195 Liter | |
| Größe | ||
| Breite: | ca. 196 cm | |
| Höhe: | ca. 92 cm | |
| Liegefläche: | ca. 140 x 188 cm | |
| Liegehöhe: | ca. 45 cm | |
| Länge: | ca. 196 cm | |
| Sitzhöhe: | ca. 45 cm | |
| Sitztiefe: | ca. 54 cm | |
| Tiefe: | ca. 93 cm | |
| Maße Einzelartikel: | Sitzbreite ca. 188 cm ohne Armlehnkissen, ca. 122 cm inkl. Armlehnkissen Rückenteil Breite ca. 16 cm | |
| Hersteller | ||
| Hersteller: | sun garden | 162739 | |
| Modell: | Benfeld|SO140|50442-610 Taupe | |
| Material | ||
| Materialart: | Stoff | |
| Materialunterart: | Webstoff Bonnellfederkern Komfortschaum Polyester Holz Spanplatte Hartfaserplatte Edelstahl | |
| Textilkennzeichnung: | 95% Polyester 5% Polypropylen | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Artikel vormontiert: | nein | |
Unwesentliche, dem Käufer zumutbare Farb- und Maserabweichungen bei Holz- und Kunststoffoberflächen sind zulässig.
Artikel vormontiert: nein