SAMSUNG Kühl- & Gefrierkombination
SAMSUNG Kühl- & Gefrierkombination | Energieeffizienzklasse A+++ | NoFrost+ | Jahresenergieverbrauch 181 kWh | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren: 273 l/112 Liter | Innenbeleuchtung LED Top Light | Digital-Inverter-Kompressor mit 10 Jahren Garantie | Rack & Shelf - Optimiertes Weinregal | Humidity Fresh+, Optimal Fresh+ | Display innen | No Frost+ – mehr als nur nie wieder abtauen | No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit Eisbildung in Gefrier- und Kühlbereich. Somit sparen Sie gleich doppelt Energie: keine Eisschichten im Eisfach und kein Hochkühlen nach dem Abtauen. Alle No Frost+ Geräte verfügen über eine verkleidete Rückwand, so dass Sie sie Platz sparend nah an die Wand stellen können. Lästige Reinigung der Rückwand bleibt zudem erspart. | Metal Cooling – für gleichmäßige Kühlung im Profi-Look Die elegante Metall-Innenrückwand sorgt für eine gleichmäßige Innentemperatur bis in die letzte Ecke. Zudem wird die gewünschte Temperatur durch die in der Metallplatte gespeicherte Kälte nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder erreicht. | 35 dB(A) Geräuschlevel | Die Kühl-/Gefrierkombination erreicht ein Geräuschlevel von nur 35 dB(A) - und ist damit 2 dB(A) leiser als ihr Vorgänger. Besonders die neue Generation des Samsung Digital Inverter Kompressors sorgt für ein leises aber effizientes Arbeiten.
Ausführung | ||
Anzahl Schubladen: | 5 Schublade(n) | |
Anzahl Set-Produkte: | 0 Stck. | |
Anzahl Türen: | 1 Tür(en) | |
Türenart: | Drehtür | |
Aussehen | ||
Farbe: | ||
Farbhinweis: | Edelstahl | |
Größe | ||
Breite: | ca. 59.5 cm | |
Höhe: | ca. 203 cm | |
Tiefe: | ca. 65.8 cm | |
Hersteller | ||
Hersteller: | SAMSUNG | |
Modell: | Kühl- & Gefrierkombination|RL38T603DB1/EG | |
Material | ||
Materialart: | Metall | |
Materialeigenschaft: | pflegeleicht | |
Materialunterart: | Stahl | |
Technische Angabe | ||
Energieeffizienzklasse: | A++ | |
Lieferbar innerhalb von 23-24 Werktagen (ca. 07.04-08.04.2021)
Artikel montiert: Ja
Anzahl Paketstücke: 1
Bitte geben Sie zur Berechnung der Lieferkosten für den hier angezeigten Artikel zunächst die Postleitzahl Ihres Lieferortes in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken dann auf den Button Berechnen
.
Im Falle des Kaufs mehrerer Artikel können die Lieferkosten geringer oder höher ausfallen. Die genauen Lieferkosten werden im Falle der gleichzeitigen Bestellung mehrerer Artikel im Warenkorb berechnet. Alle entstehenden Lieferkosten werden vor Abgabe Ihrer Bestellung nochmals auf einer Übersichtsseite angezeigt.